내가 남긴 연락처
문의가 접수되었습니다.
빠르게 연락 드리겠습니다.
PRICE
2026.02.01
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 | 특실 | ABZ110001 | 특실 | 일반 | 400,000 |
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 일반 | 250,000 |
| 상급병실료 | 2인실 | ABZ020001 | 2인실 | 일반 | 220,000 |
| 상급병실료 | 3인실 | ABZ030001 | 3인실 | 일반 | 200,000 |
| 상급병실료 | 4인실 | ABZ040001 | 4인실(상급병실료) | 일반 | 150,000 |
| 이학요법료 | 전산화인지재활치료 | MZ009 | [비] 전산화인지재활치료A (comcog) | 30,000 | |
| 이학요법료 | 전산화인지재활치료 | MZ009 | [비] 전산화인지재활치료B (comcog) | 40,000 | |
| 이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | [비] 언어치료 | 40,000 | |
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122-1 | [비] 도수치료1 Manual Therapy | 30분 | 50,000 |
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122-2 | [비] 도수치료2 Manual Therapy | 60분 | 100,000 |
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122-3 | [비] 도수치료3 Manual Therapy | 90분 | 150,000 |
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | [비] 비침습적 무통증 신호요법1 | 60분 | 150,000 | |
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | [비] 비침습적 무통증 신호요법2 | 80분 | 200,000 | |
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | [비] 비침습적 무통증 신호요법3 | 60분 | 170,000 | |
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | [비] 비침습적 무통증 신호요법4 | 120분 | 220,000 | |
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | [비] 비침습적 무통증 신호요법5 | 90분 | 200,000 | |
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | [비] 비침습적 무통증 신호요법6 | 110분 | 250,000 | |
| 이학요법료 | 고압산소요법 | HZ272-D | [비]고압산소요법(1시간이내) | 60분 | 50,000 |
| 방사선치료료 | 방사선치료료 | HZ272 | [비]방사선 온열치료 -A | 60분 | 300,000 |
| 방사선치료료 | 방사선치료료 | HZ272 | [비]방사선 온열치료 -B | 50분 | 250,000 |
| 방사선치료료 | 방사선치료료 | HZ272 | [비]방사선 온열치료 -C | 40분 | 200,000 |
| 검사료 | - | D7631 | NK세포 활성도 검사 (CD16+56) | 120,000 | |
| 검사료 | - | D7631 | NK세포 활성도 검사(정밀면역) | 140,000 | |
| 검사료 | - | F3001 | 모발검사 (비) | 150,000 | |
| 검사료 | - | - | 코로나신속항원(키트검사) | 4,000 | |
| 기타 | 기타 | - | 보호자식(일반) | 5,000 | |
| 기타 | 기타 | - | 보호자식(항암식) | 8,000 | |
| 기타 | 기타 | - | 시트 | 15,000 | |
| 기타 | 기타 | - | 환의(상의) | 20,000 | |
| 기타 | 기타 | - | 환의(하의) | 15,000 | |
| 기타 | 기타 | - | 환의(상,하의) | 30,000 |
2022.11.01
| 중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 남자소변기 | 5,000 | |
| - | - | 여자소변기 | 5,000 | |
| BM5108CD. | OPSITE FLEXIFIX (10CMX10M) | 530 | ||
| 부직반창고 10 | 15,000 | |||
| 부직반창고 15 | 20,000 |
2026.02.19
| 코드 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 고농도비타민30 (비) | 65,000 | ||
| 고농도비타민40 (비) | 85,000 | ||
| 고농도비타민50 (비) | 105,000 | ||
| 고농도비타민60 (비) | 125,000 | ||
| 고농도비타민70 (비) | 150,000 | ||
| 고농도비타민80 (비) | 170,000 | ||
| 고농도비타민90 (비) | 190,000 | ||
| 고농도비타민100 (비) | 210,000 | ||
| 네오아미유주200mL (비) | 50,000 | ||
| 루치온주1200mg(글루타티온 환원형)(비) | 120,000 | ||
| 리포익주12mL (비) | 50,000 | ||
| 리포토신주12mL (비) | 70,000 | ||
| 마이어스칵테일주 (비) | 165,000 | ||
| 멀티블루5주 10mL (비) | 160,000 | ||
| 멀티비타주 (비) | 100,000 | ||
| 메가그린주10g (비) | 20,000 | ||
| 52400511 | 메게이트현탁액10mL(비) | 3,000 | |
| 메시마에프액20mL (비) | 600,000 | box | |
| 662502980 | 바이온주600mg (비) | 50,000 | |
| 669907081 | 바이타디주1mL/D 300,000IU (비) | 60,000 | |
| 670601121 | 비타모주2mL/B5 (비) | 30,000 | |
| 셀레나제티프로주20mL (비) | 100,000 | ||
| 셀레나제100퍼오랄액[100mcg] (비) | 150,000 | box | |
| 645104431 | 셀레뉴민주 10mL | 50,000 | |
| 싸이원주(싸이모신알파1)1병 (비) | 170,000 | ||
| 싸이케어주 (비) | 350,000 | ||
| 644801230 | 아비나파스타10g (비) | 3,600 | |
| 알부업현탁액20g/포 (비) | 4,000 | ||
| 압노바비스쿰A (비) | 100,000 | ||
| 압노바비스쿰M (비) | 100,000 | ||
| 아르믹스주250mL(비) | 50,000 | 병 | |
| 영양제B (비) | 50,000 | ||
| 영양제C (비) | 150,000 | ||
| 영양제D (비) | 180,000 | ||
| 이뮤코텔주1mg (비) | 370,000 | ||
| 이뮨셀 (비) | 5,500,000 | ||
| 이뮨알파원주 (비) | 250,000 | ||
| 이스카도M (비) | 100,000 | ||
| 이스카도Q (비) | 100,000 | ||
| 자닥신 (비) | 400,000 | ||
| 제일에이티피주2ml (비) | 20,000 | ||
| 지씨징크주 10mL (비) | 300,000 | ||
| 지씨타치온주600mg (비) | 60,000 | ||
| 지씨타치온주1200mg (비) | 120,000 | ||
| 678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375ml (비) | 100,000 | |
| 641705200 | 테라텍트프리필드시린지주 | 40,000 | |
| 670603640 | 피리독신염산염주1mL/B6 (비) | 30,000 | |
| 하이코민주2mL/B12 (비) | 30,000 | ||
| 헤파린나트륨주사100IU (비) | 3,500 | ||
| 622800330 | 다이제스트정175mg (비) | 70 | |
| 652001030 | 둘코락스에스장용정5mg (비) | 550 | |
| 라이트징크시럽5mL (비) | 6,000 | ||
| 646901820 | 레졸로정2mg (비) | 2,000 | |
| 루치온정 100mg (비) | 1,000 | ||
| 642100550 | 모아훼린캡슐 (비) | 300 | |
| 646802660 | 서카딘서방정2mg/멜라토닌 (비) | 1,377 | |
| 627300010 | 유카본정180mg (비) | 1,500 | |
| 젬비오캡슐*90C (비) | 80,000 | 90캡슐 | |
| 642902060 | 캐롤에프정/이부프로펜 (비) | 198 | |
| 클리마토플란정*100T (비) | 50,000 | 100정 | |
| 662501680 | 타스나정500mg (비) | 35 | |
| 647802340 | 트레스탄캡슐150mg (비) | 500 | |
| 645300073 | 누마렌점안액15mL (비) | 3,000 | |
| 642501991 | 베루말액(비) | 25,000 | |
| 644803560 | 덱스파놀연고30g/덱스판테놀 (비) | 6,800 | |
| 653301141 | 엠라5%크림5g (비) | 7,000 | |
| 이지듀MD보습크림85g (비) | 40,000 | ||
| BM5001HP | 제로이드MD크림160ml (비) | 65,000 | |
| 642905941 | 푸레파인연고28g (비) | 10,000 | |
| 649803000 | 키미테패취-1매/성인용 (비) | 2,500 | |
| INFUKIT | [비]독감검사키트 | 30,000 | |
| 네포펜주(네포팜염산염)(비) | 3,000 | ||
| [비]세느비트주사 | 50,000 | ||
| 루치온주600mg(글루타티온 환원형)(비) | 60,000 | ||
| 오마프원페리주362ml | 100,000 | ||
| (비)네오시덤연고(퓨시드산나트륨)10g | 2,500 | ||
| (비)닥터라민주 250mL | 50,000 | ||
| 싱그릭스주[대상포진백신]-1차 | 300,000 | ||
| 싱그릭스주[대상포진백신]-2차 | 500,000 | ||
| 프리베나13주(폐렴구균백신) | 130,000 | ||
| 티디백신프리필드시린지주(녹십자) | 45,000 | ||
| 758 | 세롤진정 1통 | 420,000 | |
| 멀티플렉스페리주 550ml | 70,000 | ||
| C-48 | 셀렌오액(1box/30EA) | 120,000 | |
| C-48-1 | 셀렌오액 1EA | 7,500 | |
| [비]경옥고단지(1200g) | 350,000 | ||
| [비]경옥고단지(700g) | 200,000 | ||
| [비]경옥고환(30환) | 100,000 | 30환 | |
| [비]녹용탕약(15일분) | 400,000 | 15일분 | |
| [비]목향공진단(10환) | 200,000 | 10환 | |
| [비]목향공진단(1환) | 20,000 | ||
| [비]사향공진단(10환) | 50,000 | 10환 | |
| [비]사향공진단(10환) | 500,000 | 10환 | |
| [비]소화제(50g) | 10,000 | ||
| [비]자운고(대) | 70,000 | ||
| [비]자운고(소) | 15,000 | ||
| [비]진해고(1포) | 4,000 | ||
| [비]진해고(30포) | 120,000 | 30포 | |
| [비]칠기 | 15,000 | ||
| [비]탕약(15일분) | 200,000 | 15일 | |
| [비]탕약(1포) | 5,000 | 1포 | |
| [비]프리미엄공진단(10환) | 800,000 | 10환 | |
| [비]프리미엄공진단(1환) | 80,000 | ||
| [비]항암단 | 70,000 | ||
| [비]경옥고스틱(60포) | 360,000 | 60포 | |
| 가미보익환 | 30,000 | ||
| 49010-1 | 약침1 | 20,000 | |
| 49010-2 | 약침2 | 40,000 | |
| 49010-3 | 약침3 | 60,000 | |
| 49010-4 | 약침4 | 80,000 | |
| 한방치료제0.5 | 5,000 | ||
| 한방치료제1 | 10,000 | ||
| 한방치료제1.5 | 15,000 | ||
| 한방치료제2 | 20,000 | ||
| 한방치료제10 | 100,000 | ||
| 한방치료제20 | 200,000 | ||
| 한방치료제30 | 300,000 | ||
| 한방치료제40 | 400,000 | ||
| 한방치료제50 | 500,000 | ||
| 한방치료제60 | 600,000 |
2024.04.15
| 코드 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비)콤비플렉스 375ml | 100,000 | 경정맥 영양공급 | |
| 비)멀티플렉스페리주 550ml | 70,000 | 경정맥 영양공급 | |
| 비)아르믹스주 250ml (팩) | 40,000 | 경정맥 영양공급, | |
| 비)닥터라민 250ml+세느비트 | 85,000 | 경정맥 영양공급 | |
| 비)닥터라민 100ml+세느비트 | 65,000 | 경정맥 영양공급 | |
| 비)오마프페리주 362ml | 80,000 | 경정맥 영양공급 | |
| 세느비트 | 40,000 |
2026.02.01
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| PDZ010001 | 건강진단서(요양원 입소용) | 검사비 별도 | 20,000 | |
| PDE010001 | 일반진단서(영문) | 20,000 | ||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | ||
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| PDZ070001 | 장애진단서 | 동사무소용 | 15,000 | |
| PDZ110101 | 제증명 사본(1매당) | 1,000 | ||
| PDZ110102 | 진료기록 사본(1~5매) | 1,000 | ||
| PDZ160000 | 진료기록 사본(6매 이상) | 100 | 1매당 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD copy) | 10,000 | ||
| - | 의사소견서 | 10,000 | ||
| - | 의사소견서(보험회사 지정서식) | 40,000 | ||
| - | 노인장기요양소견서-10%본인부담 | 6,200 | ||
| - | 노인장기요양소견서-20%본인부담 | 12,400 | ||
| - | 노인장기요양소견서-100%본인부담 | 62,020 | ||
| PDZ140002 | 향후진료비추정서 / 천만원이상 | 30,000 | ||
| PDZ140001 | 향후진료비추정서 / 천만원미만 | 50,000 |
© 2018-2026 All Right Reserved